水質檢測
AQ4000 精密防水型便攜式多參數(COD、余氯 / 總氯等)水質分析儀
- AQ4000 精密防水型便攜式多參數(COD、余氯 / 總氯等)水質分析儀
- 產品類別:多參數水質分析儀 < 多參數水質分析儀
- 產品單價:暫無報價
- 產品品牌:美國奧立龍ORION
- 電話:010-84840166
- 傳真:010-84846987
- 手機:18601030891
- 地址:北京市昌平區立水橋中東路5號潤楓欣尚3-501(城鐵5號/13號線立水橋站)
- 收藏該產品
- 推薦給好友
產品介紹
詳細參數
技術參數:
波長 | 420nm,520nm,580nm,610nm | |
波長精確度 | ±2nm | |
波長選擇方式 | 自動 | |
光度計線性 | ±0.002A(0-1A) | |
光度計重現性 | ±0.005A(0-1A) | |
光度計精確度 | ±0.005A @ 1.0ABS | |
散射光 | 400nm 時 <1.0% | |
光源 | 發光二極管(LED) | |
檢測器 | 發電二極管 | |
帶寬 | 10±2nm | |
環境要求 | 操作溫度 | 0-45℃ |
濕度 | 50.0℃時最大 90% | |
防護等級 | IP67 | |
輸入 | 鍵盤 | 12 個雙功能觸摸按鍵 |
RS232 | 有 | |
樣品比色瓶 | 24mm,16mm,13mm | |
Auto-TestTM 自動識別 | 僅 13mm 比色瓶 | |
顯示 | LCD | |
單位 | g/L,ppm,mg/L,Abs,%T | |
低電量提示 | 有 | |
軟件功能 | 測量程序 | 自帶 190 個,用戶自定義 10 個 |
數據存儲 | 100 組 | |
數據存儲 | 有 | |
零點和空白校正 | 有 | |
待機模式 | 有 | |
下載新程序 | 有 | |
電源 | 4 節 AA 電池 | |
電源 | 電池壽命 | 2500 小時(堿性電池)10000 小時(鋰電池) |
斷電保護內存 | 有 |
訂貨指南:
訂貨號 | 產品描述 |
AQ4000 | AQ4000 分析儀,4 節AA 電池,16mm 比色瓶零點校正套件,13mm/16mm 通用比色瓶適配器,碾磨棒和清洗刷 |
選購附件 | |
AQ4CBL | RS232 數據線 |
AQ4ZER | 零點校正套件 |
AC2V16 | 16mm 比色瓶(10 個) |
AC2V24 | 24mm 比色瓶(12 個) |