水質檢測
AQ4700移動實驗室水質毒性分析儀
- AQ4700移動實驗室水質毒性分析儀
- 產品類別:多參數水質分析儀 < 多參數水質分析儀
- 產品單價:暫無報價
- 產品品牌:美國奧立龍ORION
- 電話:010-84840166
- 傳真:010-84846987
- 手機:18601030891
- 地址:北京市昌平區立水橋中東路5號潤楓欣尚3-501(城鐵5號/13號線立水橋站)
- 收藏該產品
- 推薦給好友
國家標準 | 可檢測指標 | |
污水綜合排放標準(GB 8978-96) | 第一類污染物:總汞,總鎘,總鉛,總鎳,六價鉻; 第二類污染物:總銅,總鋅,總錳,總硒, 苯酚,間- 甲酚,2,4- 二氯酚揮發酚,甲醛,苯胺類 | |
鋼鐵工業水污染物(GB 13456-2012) | 總鐵,總鋅,總銅,六價鉻,總鉻,總鉛,總鎳,總鎘,總汞 | |
紡織染整工業水污染(GB 4287-2012) | 苯胺類,六價鉻 | |
煉焦化學工業污染物(GB 16171-2012) | 揮發酚 | |
發酵類制藥工業水污染物(GB 21903-2008) | 急性毒性(HgCl2 毒性當量),總鋅 | |
化學合成類制藥工業水污染物(GB 21904-2008) | 急性毒性(HgCl2 毒性當量),總銅,總鋅,揮發酚,總汞,總鎘,六價鉻,總鉛,總鎳,苯胺類 | |
混裝制劑類制藥工業水污染物(GB 21908-2008) | 急性毒性(HgCl2 毒性當量) | |
提取類制藥工業水污染物(GB 21905-2008) | 急性毒性(HgCl2 毒性當量) | |
生物工程類制藥工業水污染物排放標準(GB 21907-2008) | 揮發酚,甲醛,乙腈,急性毒性(HgCl2 毒性當量) | |
未計入國家排放標準物質 |
水溶性有機溶劑 | 乙腈,甲醇,乙醇,丙酮,乙醚,四氫呋喃,異丙醇,苯酚,二甲亞砜, 乙酰丙酮,乙酸乙酯,正丁醇,甲醛,吡啶,乙酸甲酯,乙二醇,水合肼N'N- 二甲基甲酰胺,1- 甲基 -2- 吡咯烷酮,N'N- 二甲基乙酰胺 |
重金屬化合物 | 鈷離子,三價鐵離子,二價錳離子,鋅離子,鎳離子,四價硒離子 | |
苯胺類 | 苯胺,鄰甲基苯胺,對甲基苯胺,鄰硝基苯胺,對硝基苯胺 | |
苯酚類 | 苯酚,對硝基苯酚,間硝基苯酚,鄰硝基苯酚,對氯苯酚,鄰氯苯酚,2,4- 二氯苯酚,對甲苯酚,間甲苯酚 |
方法簡介:
發光細菌是一類可以自身發出藍綠色光的細菌(與螢火蟲的發光相類似),且發光強度持續、穩定,一旦遭遇到外界不利因素,如遇到有毒的物質,就會很“敏感”地反應,幾乎立即影響到它的發光, 通常是發光受到抑制,抑制的程度跟所受到的毒物的濃度及其毒性大小相關。發光受抑制的程度可以很方便地用光電傳感器檢測出來, 從而推算出樣品毒性大小。
技術參數:
環境溫度 | 5℃ -40℃ |
環境濕度 | 10%-90%(25℃) |
最快檢測時間 | 5 min |
最快工作時間 | ≥ 8h |
數據保存功能 | 涵蓋三種測量模式,每種測量模式能夠存儲 1000 組測量數據 |
預警提示功能 | 自動提示樣品是否超標 |
可測光譜范圍 | 320nm-1000nm |
測量范圍 | 0-65535 RLU |
儀器重量 | 約 258g(含電池) |
外形尺寸 | 202×78×30(mm) |
電源電壓 | 干電池供電(3V) |
數據線接口 | USB 接口 |
部分毒性 EC50
毒性物質 | EC50(mg/L) |
氯化銅 | 1.4 |
氯化鐵 | 2.94 |
苯酚 | 260 |
七水合硫酸鋅 | 2.74 |
氯化汞 | 0.063 |
3,5- 二氯酚 | 4.3 |
重鉻酸鉀 | 3.32 |
訂貨指南:
訂貨號 | 產品描述 |
AQ4700 | AQ4700 水質綜合毒性分析儀一套, 凍干粉一包 |
ACQQ67 | 青;【Q67 凍干粉,每套10 支,-18℃保存 |
* 質保期:12 個月,保存條件:-20℃、避光