水質檢測
紫外可見光分光光度計Orion AquaMate 8100
- 紫外可見光分光光度計Orion AquaMate 8100
- 產品類別:光度計
- 產品單價:暫無報價
- 產品品牌:美國奧立龍ORION
- 電話:010-84840166
- 傳真:010-84846987
- 手機:18601030891
- 地址:北京市昌平區立水橋中東路5號潤楓欣尚3-501(城鐵5號/13號線立水橋站)
- 收藏該產品
- 推薦給好友
國家或行業標準推薦檢測水質項目
參數 | 鍋爐補給水 | 飲用水 | 農田灌溉水 | 水產養殖 | 生物制藥 | 海水 | 鋼鐵行業 | 一般污水 |
色度 | ● | ● | ||||||
pH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
硬度 | ● | ● | ||||||
濁度 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
BOD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
COD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TOC | ● | |||||||
總磷 | ● | ● | ● | |||||
總氮 | ● | ● | ||||||
總氯 | ● | |||||||
甲醛 | ● | ● | ||||||
砷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鐵 | ● | ● | ● | ● | ||||
錳 | ● | |||||||
銅 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
鋅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
鎘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鉻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鉛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
硝酸鹽 | ● | ● | ||||||
硫化物 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
硫酸鹽 | ● | |||||||
氯化物 | ● | ● | ||||||
HCN | ● | ● | ● | |||||
表面活性劑 | ● | ● | ● |
技術參數及訂貨信息
Orion AquaMate 8100 紫外 / 可見分光光度計 | Orion AquaMate 7100 可見分光光度計 | |
光源 | 雙光束 | 雙光束 |
光譜帶寬 | 2.0 nm | 5.0 nm |
光源(典型壽命) | 氙燈(5 年典型應用) | 鹵鎢燈(1000 小時典型應用) |
檢測器 | 雙波長光電檢測器 | 雙波長光電檢測器 |
波長 | ||
范圍 | 190 to 1100 nm | 325 to 1100 nm |
精確度 | 0.5 nm | 0.5 nm |
重復性 | <±0.2 nm | <±0.2 nm |
掃描速度 | 慢速,中速和快速(高達 1600nm/ 分鐘) | 自動 - 高達 1800nm/ 分鐘 |
數據分辨率 | 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm | 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm |
光學性能 | ||
測量模式 | 吸光度,% 透光率,濃度 | 吸光度,% 透光率,濃度 |
量程 | –2A to +3.5A; <1000 %T to 0 %T; 9999 C | –3A to +3.5A; >1000 %T to 0 %T; 9999 C |
精確度 | ||
噪聲 | 0.00020A @ 0A(260 和 500 nm) 0.00030A @ 1A (260 和 500 nm) 0.00040A @ 2A (260 和 500 nm) | 0.00020A @ 0A(260 和 500 nm) 0.00030A @ 1A (260 和 500 nm) 0.00040A @ 2A (260 和 500 nm) |
漂移 | <0.0005 A/ 每小時 | <0.0010A/ 每小時 |
雜散光 | < 1.0%T 198 nm (KCl) , <0.05%T @ 220 nm(NaI), <0.03%T @ 340 nm (NaNO2) |
<0.05%T @ 340 nm & 400 nm |
顯示 | 7 英寸彩色觸摸屏,高清晰度,800*1280 像素 | 7 英寸彩色觸摸屏,高清晰度,800*1280 像素 |
鍵盤 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
接口 | USB A 型 接 口 ( 前 面板),雙 USB B 型電腦接 口 ( 背 面 板 ) , 通過 | USB A 型接口(前面板), 雙 USB B 型電腦接口( 背面板),通過 USB、以太網或 |
尺寸(長*寬* 高) | 5.5 × 38.5 × 19.5 cm | 5.5 × 38.5 × 19.5 cm |
重量 | 7.5 kg | 7.5 kg |
電源 | 外置交流 - 直流變換器。電壓和頻率 (Hz) 自動 選擇,100-240VAC, 50 - 60 Hz。 | 外置交流 - 直流變換器。電壓和頻率 (Hz) 自 動選擇,100-240VAC, 50 - 60 Hz。 |
訂貨號 | 產品描述 | |
AQ8100APAC | AquaMate 8100 紫外 - 可見光分光光度計,附帶預加載的方法、適用于 12 - 25 mm 外徑樣品瓶和試管的支架、 10 mm 方形樣品瓶支架、打印機、電源線和防塵蓋 | |
AQ7100APAC | AquaMate 7100 可見光分光光度計,附帶預加載的方法、適用于 12 - 25 mm 外徑樣品瓶和試管的支架、電源線 和防塵蓋 | |
AQX1RNDVH | OrionTMAquaMate 7100 和 8100 分光光度計專用并適用于 12 - 25 mm 外徑樣品瓶和試管的樣品瓶 / 試管支架 | |
AQX1LWLVH | OrionTM AquaMate 7100 和 8100 分光光度計專并用適用于 20-100 mm 路徑長度比色皿的長路徑矩形比色皿架 | |
AQ81LMPXEN | 替換氙燈總成,已預先針對 OrionTM AquaMate 8100 進行了預對準 | |
AC2V24 | 24 mm 圓形樣品瓶,12 支 / 包 | |
AC2V16 | 16 mm 圓形樣品瓶,10 支 / 包 |